比重去石机主要用于小麦、稻谷、花生、玉米、大豆等进行分级、去石,也可用于种子的精选。该机具有分级去沙石、泥块性能好,能耗低、无粉尘外扬,噪音小,操作及维修方便等特点。
型号规格 | 去石板宽(mm) | 产量(t/h) | 动力(kw) | 吸风量(m³/h) | 筛面倾斜角度 | 风压P5 | 重量(kg) | 振频次/min |
TXQX60 | 600 | 5-7 | 2X0.25 | 4500 | 4-5 | <980 | 280 | 940 |
TXQX80 | 800 | 7-9 | 2X0.25 | 6000 | 4-5 | <980 | 340 | 940 |
TXQX100 | 1000 | 9-11 | 2X0.25 | 8000 | 4-5 | <980 | 400 | 940 |
TXQX125 | 1250 | 11-16 | 2X0.25 | 10200 | 4-5 | <980 | 500 | 940 |
TXQX150 | 1500 | 10-14 | 2X0.37 | 12000 | 4-5 | <980 | 600 | 940 |
TXQX175 | 1750 | 14-16 | 2X0.37 | 13500 | 4-5 | <980 | 750 | 940 |
TXQX200 | 2000 | 16-18 | 2X0.55 | 16000 | 4-5 | <980 | 900 | 940 |
本公司研发设计面粉加工设备、玉米加工设备、大米加工设备、小米加工设备、杂粮深加工、酒厂五粮粉碎、五粮自动配料、自动化制曲成套设备、曲块无尘粉碎、稻壳除尘灭菌设备、自动计量包装设备、输送仓储设备、环保除尘设备,适应了粮食加工企业的需求。
宇龙粮机奉行“质量为本,诚信经营”的营销理念,竭力发挥自身已形成的工艺优势,设备可靠优势,安装调试和售后服务优势,努力为客户创造价值,互惠共赢。
微信沟通
扫一扫